
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLE - 271 | 7424 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLE - 270 | 1817 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLE - 269 | 1455 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | FLE - 268 | 8974 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | FLE - 267 | 0858 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FLE - 266 | 9805 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | FLE - 265 | 9503 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | FLE - 264 | 0731 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | FLE - 263 | 4248 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | FLE - 262 | 2441 |
